Article 3.KM350SM3
Catalog-# / Description
| Catalog-# | Order-# | Description | 
|---|---|---|
| 3.KM350SM3.V1C | 1045612A | With 1 acoustic emission sensor Filter type C | 
| 3.KM350SM3.V1E | 1054126A | With 1 acoustic emission sensor Filter type E | 
| 3.KM350SM3.V1T | 1039778A | With 1 acoustic emission sensor Filter type T | 
| 3.KM350SM3.V2QE | 1017303A | With 2 acoustic emission sensors Filter type Q / E | 
Technical details
| Technical data | |
|---|---|
| Operating voltage | DC 24 V= | 
| Power input approx. | Pmax 30VA | 
| Operation and visualization | At the PC or PC of the controller via CAN buswith software Balcon350 By software of the machine manufacturer via Profibus | 
| Dimensions W x H x D | 220 x 120 x 206mm | 
| Weight approx. | 3 kg | 
| Standard housing | SM3, Aluminium | 
| Ambient operating temperature | 0 °C to +50 °C | 
| Ambient storage temperature | -10 °C to +70 °C | 
| Air humidity | 20 % to 50 % rel. humidity | 





